Aktie
Aktienstammdaten
Börsenkotierung | SIX Swiss Exchange (Swiss Reporting Standard) |
Ticker | SKAN |
Valorennummer | 1339601 |
ISIN | CH0013396012 |
Aktienkategorie | Namenaktien |
Nennwert | CHF 0.01 |
Anzahl ausgegebene Aktien nach IPO | 22'483'524 |
Aktionärsstruktur
Bedeutende Beteiligungen werden auf der SIX Swiss Exchange Plattform offengelegt.
Aktienregister
SKAN Group AG
c/o Devigus Shareholder Services
Birkenstrasse 47
6343 Rotkreuz
Schweiz
Mail skan@devigus.com