Aktie
Aktienstammdaten
Börsenkotierung | SIX Swiss Exchange (Swiss Reporting Standard) |
Ticker | SKAN |
Valorennummer | 1339601 |
ISIN | CH0013396012 |
Aktienkategorie | Namenaktien |
Nennwert | CHF 0.01 |
Anzahl ausgegebene Aktien nach IPO | 22'483'524 |
Aktionärsstruktur
Bedeutende Beteiligungen werden auf der SIX Swiss Exchange Plattform offengelegt.
Aktienregister
Computershare Schweiz AG
Baslerstrasse 90
Postfach, 4601 Olten
Schweiz
Tel +41 62 205 77 00